- Startsida
- > TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
- > Vatten och avlopp
- > Dricksvatten
- > Kontroll av dricksvatten
Kontroll av dricksvatten
Här presenterat vi ett urval av de provtagningar som sker för kommunens vattenverk. Proverna sprids ut enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Proverna är tagna hos konsument. Är du intresserad av andra ämnen eller har övriga frågor gällande provtagningen är du välkommen att kontakta kundtjänst för vatten och renhållning.
Gränsvärden
pH vid 20°C: ≥ 6,5 och ≤ 9,5
Aluminium mg/l: 200 μg/l (0,2 mg/l)
Mangan mg/l: 50 μg/l (0,05 mg/l)
Flourid mg/l: 1,5 mg/l
Arsenik µg/l: 10 μg/l
Bly µg/l: 10 μg/l
Kadmium µg/l: 5 μg/l
Kalcium mg/l: 100 mg/l
Magnesium mg/l: 30 mg/l
Kalium mg/l: –
Kvicksilver μg/l: 1 μg/l
Ullenverket
Ytvatten.
Medelvärden, provtagning hos användare 2025.
Ämne | Värde | Undersökningsfrekvens |
pH vid 20°C | 8,35 | 18 ggr/år |
Aluminium mg/l | 0,06 | 18 ggr/år |
Mangan mg/l | <0,02 | 18 ggr/år |
Flourid mg/l | 0,29 | 3 ggr/år |
Arsenik µg/l | 0,08 | 3 ggr/år |
Bly µg/l | 0,23 | 3 ggr/år |
Kadmium µg/l | 0,01 | 3 ggr/år |
Kalcium mg/l | 4,06 | 3 ggr/år |
Magnesium mg/l | 0,64 | 3 ggr/år |
Kalium mg/l | <0,5 | 3 ggr/år |
Kvicksilver μg/l | <0,1 | 3 ggr/år |
Sunnemo
Grundvatten.
Medelvärden, provtagning hos användare 2025.
Ämne | Värde | Undersökningsfrekvens |
pH vid 20°C | 7,86 | 5 ggr/år |
Aluminium mg/l | <0,03 | 5 ggr/år |
Mangan mg/l | <0,02 | 5 ggr/år |
Flourid mg/l | 0,13 | 1 ggn/år |
Arsenik µg/l | <0,02 | 1 ggn/år |
Bly µg/l | 0,09 | 1 ggn/år |
Kadmium µg/l | <0,01 | 1 ggn/år |
Kalcium mg/l | 24 | 1 ggn/år |
Magnesium mg/l | 2,5 | 1 ggn/år |
Kalium mg/l | 2 | 1 ggn/år |
Kvicksilver μg/l | <0,1 | 1 ggn/år |
Gustavsfors
Grundvatten.
Medelvärden, provtagning hos användare 2025.
Ämne | Värde | Undersökningsfrekvens |
pH vid 20°C | 8,28 | 5 ggr/år |
Aluminium mg/l | 0,04 | 5 ggr/år |
Mangan mg/l | <0,02 | 5 ggr/år |
Flourid mg/l | 0,19 | 1 ggn/år |
Arsenik µg/l | 0,05 | 1 ggn/år |
Bly µg/l | 0,12 | 1 ggn/år |
Kadmium µg/l | <0,01 | 1 ggn/år |
Kalcium mg/l | 4,3 | 1 ggn/år |
Magnesium mg/l | 1,1 | 1 ggn/år |
Kalium mg/l | 0,7 | 1 ggn/år |
Kvicksilver μg/l | <0,1 | 1 ggn/år |
Publicerad av
Senast ändrad
KONTAKTINFORMATION
Kundtjänst samhällsbyggnad
0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se
Driftledare VA
Johannes Ainegren
Samordnare VA-verken
Fredrik Halvarsson
LÄNKAR
Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dricksvattenfakta, Svenskt vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
