- Startsida
- > BO OCH BYGGA
- > Bygga
- > Lediga tomter
Lediga tomter
Drömmer du om att bygga en egen villa? Vi har flera lediga tomter till salu runt om i kommunen.
Just nu har vi 70 byggklara villatomter till försäljning i Hagfors kommun. Dessa finner du i Hagfors centralort, Ekshärad, Bergsäng, Mjönäs, Råda och Sunnemo samt i Sörby och Gunnerud.
Är du intresserad?
Vi har ingen tomtkö. Om du vill lägga en intresseanmälan på någon av våra lediga tomter eller få mer information kan du kontakta kommunens samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm, se kontaktuppgifter på sidan.
Observera att priset endast gäller för marken exklusive skog och att alla övriga kostnader/avgifter tillkommer.
Fastighetsbeteckning | Area, kvm | Pris |
---|---|---|
Område Sund, Hagfors | ||
1 125 | 28 125 kr | |
1 142 | 28 550 kr | |
1 885 | 47 125 kr | |
772 | 19 300 kr | |
700 | 17 500 kr | |
600 | 15 000 kr | |
717 | 17 925 kr | |
776 | 19 400 kr | |
803 | 20 075 kr | |
834 | 20 850 kr | |
845 | 21 125 kr | |
858 | 21 450 kr | |
913 | 22 825 kr | |
703 | 17 575 kr | |
1 126 | 28 150 kr | |
1 192 | 29 800 kr | |
1 903 | 47 575 kr | |
742 | 18 550 kr | |
733 | 18 325 kr | |
638 | 15 950 kr | |
748 | 18 700 kr | |
684 | 17 100 kr | |
1 320 | 33 000 kr | |
Område Hagälven, Hagfors | ||
982 | 24 550 kr | |
Område Ekshärad | ||
1 050 | 26 250 kr | |
981 | 24 525 kr | |
1 004 | 25 100 kr | |
1 035 | 25 875 kr | |
988 | 24 700 kr | |
1 003 | 25 075 kr | |
1009 | 25 225 kr | |
1 018 | 25 450 kr | |
1 030 | 25 750 kr | |
Övriga områden | ||
1 160 | 29 000 kr | |
1 120 | 28 000 kr | |
896 | 22 400 kr | |
1 001 | 25 025 kr | |
1 071 | 26 775 kr | |
1 120 | 28 000 kr | |
1 160 | 29 000 kr | |
731 | 18 275 kr | |
911 | 22 775 kr | |
835 | 20 875 kr | |
908 | 22 700 kr | |
856 | 21 400 kr | |
852 | 21 300 kr | |
885 | 22 125 kr | |
2 812 | 70 300 kr | |
1 992 | 49 800 kr | |
NORRA BOGERUD 1:121 (anslutning för VA saknas) Öppnas i nytt fönster. | 1 467 | 36 675 kr |
NORRA BOGERUD 1:122 (anslutning för VA saknas) Öppnas i nytt fönster. | 932 | 23 300 kr |
NORRA BOGERUD 1:123 (anslutning för VA saknas) Öppnas i nytt fönster. | 1 143 | 28 575 kr |
NORRA BOGERUD 1:127 (anslutning för VA saknas) Öppnas i nytt fönster. | 1 352 | 33 800 kr |
1 228 | 30 700 kr | |
1 193 | 29 825 kr | |
1 102 | 27 550 kr | |
1 124 | 28 100 kr | |
947 | 23 675 kr | |
1 256 | 31 400 kr | |
1 136 | 28 400 kr | |
1 132 | 28 300 kr | |
2 492 | 62 300 kr | |
1 276 | 31 900 kr | |
1 107 | 27 675 kr | |
943 | 23 575 kr | |
1 568 | 39 200 kr | |
932 | 23 300 kr | |
1 483 | 37 075 kr | |
2 245 | 56 125 kr | |
1 613 | 40 235 kr | |
850 | 21 250 kr | |
Publicerad av
Senast ändrad
KONTAKTUPPGIFTER
Samhällsbyggnadschef
Louise Sjöholm
076-135 78 28
louise.sjoholm@hagfors.se