- Startsida
- > POLITIK OCH KOMMUN
- > Möteskalender
Möteskalender
Här kan du se kalendern för nämnders, utskotts och styrelsers sammanträden under 2024. Dagordning finns under respektive utskott/nämnds sida.
Totalt alla möten Pdf, 43.1 kB.
- KF – Kommunfullmäktige, måndagar 18.30
- KS – Kommunstyrelsen, måndagar 9.00
- KLU – Kommunledningsutskott, tisdagar 13.15
- IOU – Individ- och omsorgsutskott, måndagar 13.15
- MBN – Miljö- och byggnämnden, torsdagar 15.00
- BoB – Barn- och bildningsutskott, tisdagar, 09.00
Sammanträdesdatum 2024
Sammanträdesdatum 2024 för nämnder, utskott och styrelser
Januari | KF | INSTÄLLT | KS | 15 | KLU | 30 | IoU | 29 | BoB | 30 | MBN | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februari | KF | 26 | KS | 12 | KLU | 27 | IoU | 26 | BoB | 27 | MBN | 15 |
Mars | KF | 25 | KS | 11 | KLU | --- | IoU | 25 | BoB | --- | MBN | 14 |
April | KF | 29 | KS | 15 | KLU | 2, 29 | IoU | 22 | BoB | 2, 29 | MBN | INSTÄLLT |
Maj | KF | 27 | KS | 13 | KLU | 28 | IoU | 27 | BoB | 28 | MBN | 23 |
Juni | KF | 24 | KS | 11 | KLU | --- | IoU | 17 | BoB | --- | MBN | 20 |
Augusti | KF | --- | KS | --- | KLU | --- | IoU | --- | BoB | --- | MBN | 22 |
September | KF | 30 | KS | 16 | KLU | 3 | IoU | 2, 30 | BoB | 3 | MBN | 19 |
Oktober | KF | 28 | KS | 14 | KLU | 1, 29 | IoU | 18 | BoB | 1, 29 | MBN | 17 |
November | KF | INSTÄLLT | KS | 11 | KLU | 19 | IoU | 28 | BoB | 19 | MBN | 14 |
December | KF | 16 | KS | 2 | KLU | 17 | IoU | 16 | BoB | 17 | MBN | 12 |
Publicerad av
Senast ändrad
KONTAKTUPPGIFTER
Kommunsekreterare, dataskyddsombud
Malin Qvicker
0563-185 79
Förvaltningssekreterare individ- och omsorgsutskottet samt arkivansvarig
Eva Pettersson
0563-186 60
Förvaltningssekreterare barn- och bildningsutskottet
Sara Källvik
0563-187 16
Förvaltningssekreterare kommunledningsutskottet
Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se
Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se