Här kan du se kalendern för nämnders, utskotts och styrelsers sammanträden under 2023. Dagordning finns under respektive utskott/nämnds sida.
Sammanträdesdatum 2023 för nämnder, utskott och styrelser
Januari | KF | 30 Inställt | KS | 9 | KLU | 31 Inställt | IoU | 30 | BoB | 31 | MBN | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februari | KF | 27 | KS | 13 | KLU | 28 | IoU | 27 | BoB | 28 | MBN | 16 |
Mars | KF | 27 | KS | 13 | KLU | 28 | IoU | 27 | BoB | 28 | MBN | 16 |
April | KF | 24 | KS | 11 | KLU | --- | IoU | --- | BoB | --- | MBN | 20 |
Maj | KF | 29 | KS | 15 | KLU | 2, 30 | IoU | 2, 29 | BoB | 2, 30 | MBN | 25 |
Juni | KF | 26 | KS | 7 | KLU | --- | IoU | 26 | BoB | --- | MBN | 22 |
Augusti | KF | --- | KS | --- | KLU | 29 | IoU | 28 | BoB | 29 | MBN | 17 |
September | KF | 25 | KS | 11 | KLU | --- | IoU | --- | BoB | --- | MBN | 14 |
Oktober | KF | 30 | KS | 16 | KLU | 3, 31 | IoU | 2, 30 | BoB | 3, 31 | MBN | 19 |
November | KF | 27 | KS | 13 | KLU | 21 | IoU | 20 | BoB | 21 | MBN | 16 |
December | KF | 18 | KS | 4 | KLU | 19 | IoU | 18 | BoB | 19 | MBN | 14 |
Publicerad av
Senast ändrad
Malin Qvicker
0563-185 79
Eva Pettersson
0563-186 60
Sara Källvik
0563-187 16
Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se
Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se
0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se