Här kan du se kalendern för nämnders, utskotts och styrelsers sammanträden under 2022. Dagordning finns under respektive utskott/nämnds sida.
Sammanträdesdatum 2021 för nämnder, utskott och styrelser
Januari | KF | 31 | KS | 17 | KLU | --- | IoU | 31 | BoB | --- | MBN | 20 inställt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februari | KF | 28 | KS | 14 | KLU | 1 | IoU | 28 | BoB | 1 | MBN | 17 |
Mars | KF | 28 | KS | 14 | KLU | 1, 29 | IoU | 28 | BoB | 1, 29 | MBN | 17 inställt |
April | KF | 25 | KS | 11 | KLU | --- | IoU | --- | BoB | --- | MBN | 21 |
Maj | KF | 30 | KS | 16 | KLU | 3, 31 | IoU | 2, 30 | BoB | 3, 31 | MBN | 19 |
Juni | KF | 27 | KS | 13 | KLU | --- | IoU | 27 | BoB | --- | MBN | 16 inställt |
Augusti | KF | --- | KS | --- | KLU | 30 | IoU | 29 | BoB | 30 | MBN | 18 |
September | KF | 26 | KS | tis 13 | KLU | --- | IoU | --- | BoB | --- | MBN | 15 |
Oktober | KF | 31 | KS | 17 | KLU | 4 | IoU | 3, 31 | BoB | 4 | MBN | 20 |
November | KF | 28 | KS | 14 | KLU | 1, 22 | IoU | 21 | BoB | 1, 22 | MBN | 17 |
December | KF | 19 | KS | 5 | KLU | 13 | IoU | 19 | BoB | 13 | MBN | 15 |
Sidansvarig
Senast ändrad
Helena Granlund
0563-188 53
Eva Pettersson
0563-186 60
Malin Qvicker
0563-185 79
Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se
Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se
0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se