- Startsida
- > POLITIK OCH KOMMUN
- > Möteskalender
Möteskalender
Här kan du se kalendern för nämnders, utskotts och styrelsers sammanträden under 2026. Dagordning finns under respektive utskott/nämnds sida.
Totalt alla möten pdf, 36.7 kB, öppnas i nytt fönster.
- KF – Kommunfullmäktige, måndagar 18.30
- KS – Kommunstyrelsen, måndagar 08.30
- KLU – Kommunledningsutskott, tisdagar 13.15
- IOU – Individ- och omsorgsutskott, måndagar 13.15
- MBN – Miljö- och byggnämnden, torsdagar 15.00
- BoB – Barn- och bildningsutskott, tisdagar, 08.00
Sammanträdesdatum 2026
Sammanträdesdatum 2026 för nämnder, utskott och styrelser
Januari | KF | 26 | KS | 12 | KLU | 27 | IoU | 26 | BoB | 27 | MBN | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februari | KF | 23 | KS | 9 | KLU | --- | IoU | --- | BoB | --- | MBN | 19 |
Mars | KF | 30 | KS | 16 | KLU | 3, 31 | IoU | 2, 30 | BoB | 3, 31 | MBN | 19 |
April | KF | 27 | KS | 13 | KLU | 28 | IoU | 27 | BoB | 28 | MBN | 23 |
Maj | KF | 25 | KS | 11 | KLU | --- | IoU | --- | BoB | --- | MBN | 21 |
Juni | KF | 29 | KS | 15 | KLU | 2 | IoU | 1, 22 | BoB | 2 | MBN | 18 |
Augusti | KF | --- | KS | --- | KLU | --- | IoU | 24 | BoB | --- | MBN | 20 |
September | KF | 28 | KS | Tis 15 | KLU | 1, 29 | IoU | 28 | BoB | 1, 29 | MBN | 17 |
Oktober | KF | 26 | KS | 12 | KLU | --- | IoU | --- | BoB | --- | MBN | 15 |
November | KF | 30 | KS | 16 | KLU | 3, 24 | IoU | 2, 23 | BoB | 3, 24 | MBN | 19 |
December | KF | 21 | KS | 7 | KLU | 15 | IoU | 14 | BoB | 15 | MBN | 17 |
Publicerad av
Senast ändrad
KONTAKTUPPGIFTER
Kommunsekreterare, dataskyddsombud
Malin Qvicker
0563-185 79
Förvaltningssekreterare individ- och omsorgsutskottet samt arkivansvarig
Eva Pettersson
0563-186 60
Förvaltningssekreterare barn- och bildningsutskottet
Sara Källvik
0563-187 16
Förvaltningssekreterare kommunledningsutskottet
Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se
Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se
