Här kan du se kalendern för nämnders, utskotts och styrelsers sammanträden under 2021. Dagordning finns under respektive utskott/nämnds sida.
Januari | KF | 25 | KS | 11 | KLU | 26 | IoU | 25 | BoB | 26 | MBN | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februari | KF | --- | KS | 15 | KLU | --- | IoU | --- | BoB | 23 | MBN | 18 |
Mars | KF | 1, 29 | KS | 15 | KLU | 2, 30 | IoU | 1, 29 | BoB | 30 | MBN | 18 |
April | KF | 26 | KS | 12 | KLU | --- | IoU | 26 | BoB | 27 | MBN | 22 |
Maj | KF | 31 | KS | 17 | KLU | 4 | IoU | 31 | BoB | 25 | MBN | 20 |
Juni | KF | 28 | KS | 14 | KLU | 1 | IoU | 28 | BoB | --- | MBN | 17 |
Augusti | KF | --- | KS | --- | KLU | 31 | IoU | 30 | BoB | 31 | MBN | 19 |
September | KF | 27 | KS | 13 | KLU | 28 | IoU | 27 | BoB | 28 | MBN | 16 |
Oktober | KF | 25 | KS | 11 | KLU | --- | IoU | 25 | BoB | 26 | MBN | 21 |
November | KF | 29 | KS | 15 | KLU | 2, 23 | IoU | 29 | BoB | 23 | MBN | 18 |
December | KF | 20 | KS | 6 | KLU | 14 | IoU | 20 | BoB | 14 | MBN | 16 |
Sidansvarig
Senast ändrad
Helena Granlund0563-188 53
Eva Pettersson
0563-186 60
Malin Qvicker
0563-185 79
Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se
Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se
0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se